Halo sahabat selamat datang di website mobildaihatsu.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Promo Daihatsu Sigra oleh - mobildaihatsu.xyz, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca
Previous
Next

Menu
Previous
Next
TIPE | HARGA |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp. 134,900,000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp. 145,500,000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 155,100,000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 160,600,000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 168,150,000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 173,650,000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 161,650,000 |
SIGRA 1.2 R MT DELUXE MC | Rp 165,450,000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 174,700,000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 178,500,000 |
Harga Kredit New Daihatsu Sigra di Manado
Dapatkan berbagai promo dan hadiah menarik untuk setiap pembelian mobil daihatsu
Paket Kredit DP 25% (2020)
harga blm potong diskon/promo
dapatkan diskon dan bonus langsung kami di bulan ini
harga blm potong diskon/promo
dapatkan diskon dan bonus langsung kami di bulan ini
TYPE | BULAN | DP | ANGSURAN |
---|---|---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | 36 | 39,690,000 | 3,680,000 |
48 | 39,740,000 | 3,070,000 | |
60 | 39,790,000 | 2,800,000 | |
SIGRA 1.0 M MT MC | 36 | 42,640,000 | 3,970,000 |
48 | 42,690,000 | 3,310,000 | |
60 | 42,740,000 | 3,020,000 | |
SIGRA 1.2 X MT MC | 36 | 45,310,000 | 4,240,000 |
48 | 45,360,000 | 3,530,000 | |
60 | 45,410,000 | 3,220,000 | |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 36 | 46,840,000 | 4,350,000 |
48 | 46,890,000 | 3,630,000 | |
60 | 46,940,000 | 3,310,000 | |
SIGRA 1.2 X AT MC | 36 | 48,930,000 | 4,560,000 |
48 | 48,980,000 | 3,800,000 | |
60 | 49,030,000 | 3,460,000 | |
SIGRA 1.2 X AT DELUXE MC | 36 | 50,460,000 | 4,710,000 |
48 | 50,510,000 | 3,920,000 | |
60 | 50,560,000 | 3,580,000 | |
SIGRA 1.2 R MT MC | 36 | 47,130,000 | 4,380,000 |
48 | 47,180,000 | 3,650,000 | |
60 | 47,230,000 | 3,330,000 | |
SIGRA 1.2 R MT DELUXE MC | 36 | 48,180,000 | 4,480,000 |
48 | 48,230,000 | 3,730,000 | |
60 | 48,280,000 | 3,410,000 | |
SIGRA 1.2 R AT MC | 36 | 50,750,000 | 4,730,000 |
48 | 50,800,000 | 3,940,000 | |
60 | 50,850,000 | 3,600,000 | |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 36 | 51,810,000 | 4,840,000 |
48 | 51,860,000 | 4,030,000 | |
60 | 51,910,000 | 3,680,000 |
Paket Kredit DP 30% (2020)
harga blm potong diskon/promo
dapatkan diskon dan bonus langsung kami di bulan ini
harga blm potong diskon/promo
dapatkan diskon dan bonus langsung kami di bulan ini
TYPE | BULAN | DP | ANGSURAN |
---|---|---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | 36 | 46,560,000 | 3,440,000 |
48 | 46,610,000 | 2,870,000 | |
60 | 46,660,000 | 2,620,000 | |
SIGRA 1.0 M MT MC | 36 | 50,050,000 | 3,710,000 |
48 | 50,100,000 | 3,090,000 | |
60 | 50,150,000 | 2,830,000 | |
SIGRA 1.2 X MT MC | 36 | 53,200,000 | 3,960,000 |
48 | 53,250,000 | 3,300,000 | |
60 | 53,300,000 | 3,010,000 | |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 36 | 55,010,000 | 4,060,000 |
48 | 55,060,000 | 3,390,000 | |
60 | 55,110,000 | 3,100,000 | |
SIGRA 1.2 X AT MC | 36 | 57,490,000 | 4,250,000 |
48 | 57,540,000 | 3,550,000 | |
60 | 57,590,000 | 3,240,000 | |
SIGRA 1.2 X AT DELUXE MC | 36 | 59,300,000 | 4,390,000 |
48 | 59,350,000 | 3,660,000 | |
60 | 59,400,000 | 3,350,000 | |
SIGRA 1.2 R MT MC | 36 | 55,360,000 | 4,090,000 |
48 | 55,410,000 | 3,410,000 | |
60 | 55,460,000 | 3,120,000 | |
SIGRA 1.2 R MT DELUXE MC | 36 | 56,610,000 | 4,190,000 |
48 | 56,660,000 | 3,490,000 | |
60 | 56,710,000 | 3,190,000 | |
SIGRA 1.2 R AT MC | 36 | 59,650,000 | 4,420,000 |
48 | 59,700,000 | 3,690,000 | |
60 | 59,750,000 | 3,370,000 | |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 36 | 60,900,000 | 4,520,000 |
48 | 60,950,000 | 3,770,000 | |
60 | 61,000,000 | 3,440,000 |
Itulah tadi informasi dari judi slot online mengenai Promo Daihatsu Sigra oleh - mobildaihatsu.xyz dan sekianlah artikel dari kami mobildaihatsu.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.
0 Comments